陕西理工大学
院校历史:
陕西理工大学坐落在国家历史文化名城、中国优秀旅游城市——汉中,是全国首批具有学士学位授予权的高校之一,有着悠久的办学历史。1958年,为解决陕南基础教育师资和其他急需人才,汉中大学成立,1978年更名为汉中师范学院;1965年,适应三线建设战略需要,北京大学汉中分校在汉中设立,1978年北大分校撤离后,在原址建立陕西工学院;2001年,汉中师范学院与陕西工学院合并组建陕西理工学院,2006年获批硕士学位授予单位。2016年,经教育部批准,陕西理工学院更名为陕西理工大学。2019年学校在陕西省内实现一批次本科招生。
学校现有南北两个校区,校园总面积136.13万平方米,校舍建筑总面积68.49万平方米。
拥有中国语言文学、生物学、机械工程等9个一级学科硕士学位授权点,教育、会计、生物与医药等11个硕士专业学位授权点。
师资力量:
现有专任教师1275人,其中具有博士学位326人,具有高级专业技术职务544人,二、三级教授14人。柔性引进院士5人(其中双聘院士3人)、长江学者特聘教授4人、国家“杰青”1人、国家“优青”1人。入选陕西省省级人才项目10余人。现有国务院特殊津贴获得者、全国优秀教师、曾宪梓教育基金、宝钢优秀教师奖获得者,陕西省先进工作者、优秀教师、教学名师、师德标兵等荣誉称号获得者40余人。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选化学 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 539/49949 | 首选物理,再选不限 |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木工程 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选化学 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选化学 |
车辆工程 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选化学 |
应用化学 | 本科批 | - | 530/58518 | 首选物理,再选化学 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 524/64450 | 首选物理,再选化学 |
生物工程 | 本科批 | - | 523/65475 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 512/76936 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
网络工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 499/91783 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 564/7880 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
广播电视学 | 本科批 | - | 559/9061 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 545/13094 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选化学 |
计算机类 | 本科批 | - | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选化学 |
土木工程 | 本科批 | - | 536/54791 | 首选物理,再选化学 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 536/54791 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 本科批 | - | 535/55619 | 首选物理,再选化学 |
应用化学 | 本科批 | - | 534/56478 | 首选物理,再选化学 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 531/58995 | 首选物理,再选化学 |
车辆工程 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选化学 |
生物科学 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理类 | 本科批 | - | 529/60756 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | - | 525/64228 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 524/65102 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
材料类 | 本科批 | - | 518/70350 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 567/8211 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
广播电视学 | 本科批 | - | 560/10004 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
法学 | 本科批 | - | 554/11751 | 首选历史,再选思想政治 |
学前教育 | 本科批 | - | 549/13470 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 545/14809 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
陕西理工大学 | 020101 | 经济学 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 030101 | 法学 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 030503 | 思想政治教育 | | | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 040104 | 教育技术学 | | | 本科 | 物理,思想政治(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 040106 | 学前教育 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 040201 | 体育教育 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 040202 | 运动训练 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 050101 | 汉语言文学 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 050103 | 汉语国际教育 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 050201 | 英语 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 050302 | 广播电视学 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 050306 | 网络与新媒体 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 060101 | 历史学 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 070101 | 数学与应用数学 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 070102 | 信息与计算科学 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 070201 | 物理学 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 070301 | 化学 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 070302 | 应用化学 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 070501 | 地理科学 | | | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 071001 | 生物科学 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 071102 | 应用心理学 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 071202 | 应用统计学 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 080207 | 车辆工程 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 0804 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080407-高分子材料与工程 | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 080701 | 电子信息工程 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 080703 | 通信工程 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 080801 | 自动化 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080903-网络工程 | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 081001 | 土木工程 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 082502 | 环境工程 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 082702 | 食品质量与安全 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 082801 | 建筑学 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 082802 | 城乡规划 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 083001 | 生物工程 | | | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 120103 | 工程管理 | | | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120203-会计学;120204-财务管理;120206-人力资源管理 | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 120601 | 物流管理 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 120701 | 工业工程 | | | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
陕西理工大学 | 120801 | 电子商务 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 120901 | 旅游管理 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 130202 | 音乐学 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 130206 | 舞蹈编导 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 130401 | 美术学 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 130502 | 视觉传达设计 | | | 本科 | 不提科目要求 |
陕西理工大学 | 130503 | 环境设计 | | | 本科 | 不提科目要求 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献以及网络收集编辑和原创所得,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,详见本站的版权声明与免责声明。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 masunlu@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请注明出处:https://www.aqzrx.com/tgzl/18255.html